6只科創板個股主力資金凈流入超3000萬元
【資料圖】
滬深兩市全天主力資金凈流出253.91億元,其中,科創板主力資金凈流出4.60億元,主力資金凈流入的有273只股,主力資金凈流出的有272只股。
證券時報·數據寶統計顯示,今日科創板股上漲的有215只,下跌的有325只。其中,上市5日內的有C逸飛、盛邦安全等,今日跌幅較高的有C逸飛、盛邦安全,跌幅為8.98%、3.61%。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創板股共有273只,其中,6只個股主力資金凈流入超3000萬元,龍芯中科主力資金凈流入9920.74萬元,凈流入資金居首;海光信息、芯源微緊隨其后,全天凈流入資金分別為7734.19萬元、4734.60萬元。主力資金凈流出的有272只,凈流出資金最多的是財富趨勢,該股今日下跌1.47%,全天主力資金凈流出1.54億元,其次是中芯國際、云從科技,主力資金凈流出分別為7103.42萬元、5769.07萬元。
上市5日內的威邁斯今日下跌0.26%,主力資金凈流入2274.23萬元;資金凈流出較多的是C逸飛、盛邦安全,今日主力資金凈流出2741.92萬、1813.51萬。
從主力資金連續性進行觀察,共有67只個股主力資金連續3個交易日以上持續凈流入,連續流入天數最多的是聯測科技,該股已連續19個交易日凈流入;連續凈流入天數較多的還有鐵科軌道、先惠技術等,主力資金分別連續流入13天、9天。主力資金連續流出的個股有104只,連續流出天數最多的是九號公司,該股已連續24個交易日凈流出;連續凈流出天數較多的還有利元亨、翔宇醫療等,主力資金分別連續流出18天、17天。(數據寶)
主力資金凈流入排名
| 代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688047 | 龍芯中科 | 9920.74 | 17.78 | 3.35 | 1.97 |
| 688041 | 海光信息 | 7734.19 | 8.73 | 3.24 | 6.95 |
| 688037 | 芯源微 | 4734.60 | 13.15 | 0.99 | 1.75 |
| 688152 | 麒麟信安 | 4673.31 | 13.37 | 5.28 | 16.13 |
| 688333 | 鉑力特 | 4287.96 | 18.75 | 0.17 | 1.19 |
| 688535 | 華海誠科 | 3180.04 | 8.93 | 2.65 | 23.37 |
| 688012 | 中微公司 | 2861.40 | 3.65 | -0.97 | 0.90 |
| 688498 | 源杰科技 | 2548.27 | 4.57 | 5.46 | 14.75 |
| 688662 | 富信科技 | 2541.28 | 15.79 | 0.84 | 7.30 |
| 688185 | 康希諾 | 2375.30 | 9.41 | 2.22 | 4.17 |
| 688612 | 威邁斯 | 2274.23 | 4.83 | -0.26 | 27.21 |
| 688502 | 茂萊光學 | 2265.69 | 14.91 | 5.57 | 7.04 |
| 688543 | 國科軍工 | 2208.50 | 10.74 | 0.04 | 11.74 |
| 688668 | 鼎通科技 | 2125.64 | 6.85 | 2.69 | 8.93 |
| 688337 | 普源精電 | 2121.86 | 17.56 | 1.09 | 3.70 |
| 688106 | 金宏氣體 | 2079.82 | 15.80 | 3.49 | 1.09 |
| 688676 | 金盤科技 | 2003.25 | 12.88 | -0.17 | 2.25 |
| 688629 | 華豐科技 | 1878.42 | 8.78 | 2.77 | 18.45 |
| 688590 | 新致軟件 | 1756.18 | 8.94 | 1.97 | 5.44 |
| 688202 | 美迪西 | 1586.52 | 6.39 | -0.67 | 2.39 |
| 688002 | 睿創微納 | 1529.77 | 13.15 | -1.29 | 0.57 |
| 688195 | 騰景科技 | 1409.90 | 13.49 | 0.95 | 3.56 |
| 688392 | 驕成超聲 | 1378.05 | 10.23 | 5.74 | 5.72 |
| 688622 | 禾信儀器 | 1346.47 | 14.06 | 10.95 | 7.24 |
| 688777 | 中控技術 | 1320.72 | 5.68 | 1.53 | 0.79 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 1304.55 | 11.31 | 1.09 | 2.21 |
| 688569 | 鐵科軌道 | 1289.59 | 4.51 | 6.60 | 4.24 |
| 688609 | 九聯科技 | 1287.47 | 8.53 | 1.40 | 4.91 |
| 688025 | 杰普特 | 1265.79 | 6.00 | 4.43 | 2.90 |
| 688052 | 納芯微 | 1209.32 | 6.08 | 1.34 | 1.67 |
| 688048 | 長光華芯 | 1200.99 | 5.83 | -0.25 | 3.56 |
| 688279 | 峰岹科技 | 1166.48 | 15.01 | -0.38 | 1.31 |
| 688065 | 凱賽生物 | 1148.08 | 7.52 | 3.55 | 0.88 |
| 688031 | 星環科技 | 1140.41 | 10.15 | 2.55 | 3.93 |
| 688326 | 經緯恒潤 | 1101.13 | 4.66 | -2.74 | 2.68 |
| 688095 | 福昕軟件 | 1085.48 | 5.61 | 0.62 | 3.56 |
| 688077 | 大地熊 | 942.20 | 10.68 | 5.41 | 2.83 |
| 688253 | 英諾特 | 935.69 | 15.11 | -0.04 | 3.99 |
| 688589 | 力合微 | 932.95 | 9.93 | -0.75 | 2.29 |
| 688120 | 華海清科 | 890.33 | 2.16 | -0.38 | 1.83 |
| 688628 | 優利德 | 889.17 | 10.15 | 2.70 | 4.35 |
| 688329 | 艾隆科技 | 873.84 | 16.05 | -3.65 | 4.29 |
| 688111 | 金山辦公 | 858.91 | 0.70 | 1.85 | 0.64 |
| 688322 | 奧比中光 | 850.66 | 10.57 | 0.12 | 1.28 |
| 688686 | 奧普特 | 818.52 | 9.96 | -0.23 | 1.80 |
| 688521 | 芯原股份 | 811.44 | 4.33 | 1.16 | 1.29 |
| 688328 | 深科達 | 766.62 | 10.77 | 1.67 | 6.24 |
| 688515 | 裕太微 | 752.59 | 10.74 | -0.72 | 2.62 |
| 688018 | 樂鑫科技 | 742.04 | 4.64 | 2.31 | 1.66 |
| 688506 | 百利天恒 | 700.13 | 10.97 | -2.70 | 2.05 |
| 688188 | 柏楚電子 | 678.69 | 6.58 | -1.86 | 0.32 |
| 688313 | 仕佳光子 | 663.12 | 3.23 | -0.22 | 4.77 |
| 688550 | 瑞聯新材 | 650.93 | 15.17 | 1.53 | 1.16 |
| 688083 | 中望軟件 | 636.22 | 10.20 | -0.10 | 0.62 |
| 688258 | 卓易信息 | 623.27 | 6.85 | 1.93 | 1.80 |
| 688560 | 明冠新材 | 616.49 | 12.14 | -1.48 | 1.71 |
| 688161 | 威高骨科 | 611.12 | 8.44 | 1.53 | 2.12 |
| 688368 | 晶豐明源 | 599.73 | 11.04 | 0.11 | 0.66 |
| 688456 | 有研粉材 | 592.52 | 27.80 | 0.72 | 0.88 |
| 688601 | 力芯微 | 574.83 | 12.20 | 2.71 | 1.55 |
| 688291 | 金橙子 | 525.05 | 7.06 | 1.69 | 9.50 |
| 688343 | 云天勵飛 | 512.37 | 3.67 | 0.34 | 3.29 |
| 688205 | 德科立 | 492.45 | 7.15 | 1.11 | 4.97 |
| 688035 | 德邦科技 | 477.12 | 3.50 | 1.21 | 7.41 |
| 688123 | 聚辰股份 | 466.15 | 2.33 | 0.62 | 2.16 |
| 688556 | 高測股份 | 459.67 | 3.11 | 0.21 | 1.31 |
| 688565 | 力源科技 | 443.77 | 4.31 | 4.61 | 11.77 |
| 688118 | 普元信息 | 436.92 | 9.47 | 0.95 | 1.83 |
| 688425 | 鐵建重工 | 434.10 | 3.64 | 0.00 | 1.61 |
| 688661 | 和林微納 | 432.90 | 3.24 | 0.59 | 6.51 |
| 688017 | 綠的諧波 | 425.99 | 2.48 | -1.32 | 1.49 |
| 688356 | 鍵凱科技 | 423.17 | 7.82 | -3.14 | 1.37 |
| 688520 | 神州細胞 | 423.08 | 4.60 | -4.91 | 1.67 |
| 688517 | 金冠電氣 | 405.12 | 13.28 | -0.70 | 1.94 |
| 688496 | 清越科技 | 404.86 | 5.84 | 2.77 | 5.20 |
| 688223 | 晶科能源 | 385.68 | 0.72 | -2.33 | 2.22 |
| 688488 | 艾迪藥業 | 377.91 | 9.44 | 0.36 | 0.85 |
| 688206 | 概倫電子 | 373.44 | 10.09 | 1.37 | 0.97 |
| 688598 | 金博股份 | 359.10 | 2.23 | 1.31 | 1.00 |
| 688372 | 偉測科技 | 353.26 | 3.48 | 2.83 | 4.13 |
| 688295 | 中復神鷹 | 348.52 | 7.86 | 1.28 | 1.01 |
| 688690 | 納微科技 | 347.09 | 3.13 | -2.05 | 1.40 |
| 688218 | 江蘇北人 | 346.56 | 6.63 | 1.12 | 2.47 |
| 688400 | 凌云光 | 337.53 | 4.15 | 1.32 | 1.35 |
| 688186 | 廣大特材 | 329.16 | 3.22 | 0.64 | 1.77 |
| 688061 | 燦瑞科技 | 320.99 | 11.00 | 1.47 | 2.29 |
| 688617 | 惠泰醫療 | 315.24 | 0.82 | -2.96 | 2.52 |
| 688210 | 統聯精密 | 307.78 | 10.44 | 2.52 | 1.51 |
| 688361 | 中科飛測 | 305.84 | 1.88 | 2.06 | 3.62 |
| 688378 | 奧來德 | 299.14 | 6.76 | 1.69 | 1.04 |
| 688531 | 日聯科技 | 296.49 | 5.13 | -1.54 | 2.34 |
| 688235 | 百濟神州 | 290.93 | 1.02 | -2.77 | 2.01 |
| 688332 | 中科藍訊 | 286.73 | 6.72 | 0.46 | 1.81 |
| 688248 | 南網科技 | 283.06 | 3.11 | -0.15 | 3.36 |
| 688711 | 宏微科技 | 281.89 | 5.93 | -0.03 | 0.67 |
| 688141 | 杰華特 | 280.27 | 5.37 | 0.81 | 2.89 |
| 688678 | 福立旺 | 263.01 | 4.38 | 0.35 | 3.32 |
| 688410 | 山外山 | 262.99 | 10.73 | 0.38 | 1.48 |
| 688677 | 海泰新光 | 261.40 | 3.26 | -2.11 | 2.11 |
| 688084 | 晶品特裝 | 260.34 | 17.15 | -0.48 | 1.17 |
| 688179 | 阿拉丁 | 254.79 | 4.67 | 1.26 | 2.44 |
| 688049 | 炬芯科技 | 253.09 | 8.86 | -0.06 | 1.00 |
| 688687 | 凱因科技 | 244.91 | 5.30 | 0.28 | 1.76 |
| 688255 | 凱爾達 | 243.48 | 4.48 | 2.28 | 2.69 |
| 688259 | 創耀科技 | 240.73 | 7.00 | -0.34 | 0.97 |
| 688300 | 聯瑞新材 | 232.57 | 4.12 | -2.29 | 0.70 |
| 688486 | 龍迅股份 | 232.05 | 6.27 | 2.92 | 2.73 |
| 688268 | 華特氣體 | 231.09 | 2.90 | 1.49 | 0.90 |
| 688282 | 理工導航 | 229.79 | 5.32 | 0.53 | 2.74 |
| 688484 | 南芯科技 | 226.50 | 5.87 | 0.37 | 1.74 |
| 688228 | 開普云 | 225.34 | 6.51 | -0.29 | 1.15 |
| 688156 | 路德環境 | 219.66 | 5.13 | -1.17 | 2.29 |
| 688182 | 燦勤科技 | 218.20 | 6.76 | -2.16 | 1.51 |
| 688135 | 利揚芯片 | 217.97 | 8.51 | 0.10 | 0.96 |
| 688176 | 亞虹醫藥 | 215.81 | 3.17 | 0.67 | 1.99 |
| 688148 | 芳源股份 | 214.41 | 5.19 | -0.09 | 0.98 |
| 688307 | 中潤光學 | 214.32 | 11.98 | -0.74 | 3.13 |
| 688518 | 聯贏激光 | 210.85 | 1.99 | -2.76 | 1.48 |
| 688046 | 藥康生物 | 209.99 | 3.98 | -0.41 | 1.77 |
| 688165 | 埃夫特 | 208.24 | 6.55 | 0.10 | 0.60 |
| 688125 | 安達智能 | 208.13 | 14.39 | -1.15 | 1.49 |
| 688276 | 百克生物 | 206.78 | 3.44 | -1.15 | 0.42 |
| 688522 | 納睿雷達 | 202.90 | 5.38 | 0.00 | 1.94 |
| 688733 | 壹石通 | 196.04 | 2.74 | 0.40 | 1.56 |
| 688799 | 華納藥廠 | 195.41 | 3.63 | 1.45 | 2.24 |
| 688029 | 南微醫學 | 186.74 | 1.06 | -1.77 | 1.19 |
| 688383 | 新益昌 | 185.97 | 6.17 | 0.06 | 0.76 |
| 688618 | 三旺通信 | 178.80 | 7.98 | -1.30 | 1.45 |
| 688007 | 光峰科技 | 178.52 | 2.20 | 1.11 | 0.80 |
| 688669 | 聚石化學 | 177.32 | 13.47 | 0.16 | 1.16 |
| 688376 | 美埃科技 | 176.50 | 8.29 | 0.30 | 1.97 |
| 688115 | 思林杰 | 175.95 | 14.26 | 0.45 | 1.03 |
| 688022 | 瀚川智能 | 175.65 | 1.41 | -1.17 | 2.48 |
| 688302 | 海創藥業 | 172.85 | 5.69 | -2.74 | 1.38 |
| 688319 | 歐林生物 | 169.31 | 6.83 | -2.53 | 0.45 |
| 688107 | 安路科技 | 166.72 | 3.64 | 1.26 | 0.46 |
| 688557 | 蘭劍智能 | 164.42 | 9.80 | 0.48 | 1.15 |
| 688139 | 海爾生物 | 164.21 | 1.19 | -2.77 | 0.92 |
| 688290 | 景業智能 | 162.11 | 2.91 | 0.42 | 2.00 |
| 688699 | 明微電子 | 157.93 | 7.25 | -0.02 | 0.86 |
| 688398 | 賽特新材 | 156.96 | 5.77 | 1.67 | 0.69 |
| 688667 | 菱電電控 | 152.57 | 3.45 | 3.38 | 2.22 |
| 688393 | 安必平 | 149.07 | 6.87 | -1.71 | 1.44 |
| 688299 | 長陽科技 | 149.03 | 7.95 | 0.00 | 0.42 |
| 688155 | 先惠技術 | 147.96 | 11.18 | 0.60 | 0.82 |
| 688082 | 盛美上海 | 147.51 | 1.34 | -0.37 | 1.43 |
| 688638 | 譽辰智能 | 141.96 | 6.54 | 0.12 | 3.32 |
| 688698 | 偉創電氣 | 141.44 | 3.75 | -0.28 | 2.58 |
| 688395 | 正弦電氣 | 141.30 | 4.97 | 2.46 | 3.02 |
| 688160 | 步科股份 | 137.31 | 1.60 | -0.83 | 5.56 |
| 688172 | 燕東微 | 137.24 | 3.50 | 0.55 | 1.41 |
| 688060 | 云涌科技 | 135.80 | 11.34 | -0.96 | 0.41 |
| 688552 | 航天南湖 | 135.49 | 3.43 | -0.81 | 2.12 |
| 688689 | 銀河微電 | 133.08 | 4.64 | 1.23 | 3.03 |
| 688105 | 諾唯贊 | 131.87 | 3.52 | -0.84 | 0.72 |
| 688331 | 榮昌生物 | 128.89 | 0.62 | -3.84 | 1.92 |
| 688273 | 麥瀾德 | 126.74 | 3.25 | -0.99 | 4.73 |
| 688056 | 萊伯泰科 | 126.16 | 3.22 | 3.07 | 3.83 |
| 688571 | 杭華股份 | 124.26 | 7.88 | 0.30 | 0.96 |
| 688175 | 高凌信息 | 123.18 | 9.03 | 0.18 | 1.30 |
| 688001 | 華興源創 | 121.52 | 4.31 | 0.41 | 0.20 |
| 688053 | 思科瑞 | 121.10 | 6.65 | 1.38 | 0.70 |
| 688132 | 邦彥技術 | 117.36 | 4.44 | -0.49 | 3.07 |
| 688315 | 諾禾致源 | 116.90 | 1.43 | 3.39 | 2.75 |
| 688244 | 永信至誠 | 116.00 | 3.34 | -0.48 | 3.17 |
| 688370 | 叢麟科技 | 113.47 | 9.59 | -0.21 | 1.31 |
| 688665 | 四方光電 | 112.28 | 7.42 | 0.40 | 0.87 |
| 688679 | 通源環境 | 110.98 | 17.84 | -0.27 | 0.69 |
| 688353 | 華盛鋰電 | 108.97 | 9.19 | -0.31 | 0.60 |
| 688100 | 威勝信息 | 108.55 | 1.45 | -2.20 | 0.57 |
| 688217 | 睿昂基因 | 107.90 | 6.63 | -0.49 | 1.14 |
| 688479 | 友車科技 | 107.34 | 5.89 | -0.71 | 1.89 |
| 688117 | 圣諾生物 | 100.58 | 3.01 | -0.04 | 2.04 |
| 688627 | 精智達 | 99.09 | 0.35 | 9.99 | 16.22 |
| 688616 | 西力科技 | 98.81 | 1.70 | 4.56 | 7.82 |
| 688349 | 三一重能 | 98.39 | 1.54 | -1.54 | 1.07 |
| 688191 | 智洋創新 | 97.61 | 2.80 | 5.01 | 2.86 |
| 688192 | 迪哲醫藥 | 96.59 | 0.96 | 4.67 | 2.34 |
| 688682 | 霍萊沃 | 96.11 | 2.54 | -2.22 | 1.63 |
| 688058 | 寶蘭德 | 95.59 | 5.11 | 1.86 | 0.67 |
| 688247 | 宣泰醫藥 | 95.32 | 4.00 | -2.24 | 4.37 |
| 688789 | 宏華數科 | 88.99 | 2.07 | 0.80 | 0.76 |
| 688700 | 東威科技 | 87.94 | 0.31 | 0.76 | 3.13 |
| 688310 | 邁得醫療 | 87.60 | 3.73 | -2.24 | 0.66 |
| 688429 | 時創能源 | 86.82 | 3.12 | -2.00 | 3.76 |
| 688339 | 億華通 | 85.82 | 1.00 | -0.63 | 1.18 |
| 688039 | 當虹科技 | 84.40 | 2.52 | -2.00 | 0.91 |
| 688595 | 芯海科技 | 83.20 | 1.03 | 1.47 | 3.11 |
| 688092 | 愛科科技 | 82.57 | 2.18 | -1.40 | 4.77 |
| 688610 | 埃科光電 | 81.35 | 2.41 | 0.35 | 3.54 |
| 688306 | 均普智能 | 81.21 | 3.47 | -0.19 | 0.96 |
| 688317 | 之江生物 | 79.97 | 3.95 | -0.78 | 0.67 |
| 688096 | 京源環保 | 78.13 | 4.72 | -1.30 | 1.11 |
| 688366 | 昊海生科 | 76.16 | 0.75 | -3.00 | 0.80 |
| 688389 | 普門科技 | 76.04 | 1.18 | -3.01 | 0.72 |
| 688221 | 前沿生物 | 74.97 | 3.61 | -0.36 | 0.92 |
| 688069 | 德林海 | 72.15 | 8.06 | 0.79 | 0.36 |
| 688136 | 科興制藥 | 68.83 | 4.96 | -0.69 | 1.10 |
| 688485 | 九州一軌 | 67.26 | 2.47 | 0.53 | 5.27 |
| 688087 | 英科再生 | 64.86 | 2.34 | 2.90 | 1.16 |
| 688236 | 春立醫療 | 63.98 | 2.20 | -1.88 | 1.50 |
| 688355 | 明志科技 | 61.11 | 4.11 | -0.47 | 1.49 |
| 688558 | 國盛智科 | 60.13 | 8.87 | -0.32 | 0.16 |
| 688786 | 悅安新材 | 57.84 | 3.68 | -0.81 | 0.68 |
| 688660 | 電氣風電 | 55.39 | 1.69 | 0.70 | 1.08 |
| 688021 | 奧福環保 | 53.80 | 1.53 | -0.19 | 1.77 |
| 688350 | 富淼科技 | 53.40 | 6.20 | -0.18 | 0.80 |
| 688375 | 國博電子 | 52.94 | 1.31 | -0.43 | 0.30 |
| 688067 | 愛威科技 | 51.27 | 4.07 | -0.40 | 1.38 |
| 688010 | 福光股份 | 50.86 | 4.42 | -0.14 | 0.34 |
| 688330 | 宏力達 | 50.04 | 1.79 | 1.02 | 1.01 |
| 688051 | 佳華科技 | 49.54 | 4.82 | 0.31 | 0.41 |
| 688199 | 久日新材 | 49.46 | 3.84 | 0.23 | 0.38 |
| 688216 | 氣派科技 | 48.66 | 2.51 | -0.20 | 1.79 |
| 688501 | 青達環保 | 48.53 | 1.71 | 1.53 | 1.71 |
| 688222 | 成都先導 | 48.19 | 1.20 | -1.67 | 0.64 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 47.90 | 1.51 | 1.77 | 3.37 |
| 688681 | 科匯股份 | 46.38 | 3.69 | -0.53 | 1.24 |
| 688267 | 中觸媒 | 43.15 | 2.65 | 0.32 | 1.17 |
| 688189 | 南新制藥 | 42.89 | 2.30 | -0.20 | 0.69 |
| 688030 | 山石網科 | 42.53 | 2.14 | 1.52 | 0.53 |
| 688553 | 匯宇制藥 | 41.30 | 3.01 | -0.21 | 0.33 |
| 688070 | 縱橫股份 | 40.95 | 2.72 | -0.87 | 0.94 |
| 688286 | 敏芯股份 | 40.81 | 2.31 | 0.54 | 0.92 |
| 688639 | 華恒生物 | 40.74 | 0.89 | -0.65 | 0.51 |
| 688305 | 科德數控 | 40.10 | 0.85 | -0.90 | 1.00 |
| 688516 | 奧特維 | 39.16 | 0.37 | -0.54 | 0.82 |
| 688207 | 格靈深瞳 | 38.66 | 1.00 | -0.63 | 1.00 |
| 688121 | 卓然股份 | 36.14 | 0.63 | 1.43 | 1.34 |
| 688138 | 清溢光電 | 35.98 | 1.25 | 0.51 | 0.55 |
| 688597 | 煜邦電力 | 31.90 | 2.19 | -1.06 | 0.87 |
| 688633 | 星球石墨 | 31.03 | 3.38 | -0.35 | 0.88 |
| 688113 | 聯測科技 | 30.25 | 9.17 | -0.54 | 0.17 |
| 688004 | 博匯科技 | 29.70 | 0.98 | -0.40 | 1.80 |
| 688311 | 盟升電子 | 28.78 | 0.13 | 3.63 | 3.71 |
| 688045 | 必易微 | 28.08 | 1.79 | 0.30 | 0.91 |
| 688020 | 方邦股份 | 26.45 | 1.48 | -0.38 | 0.50 |
| 688621 | 陽光諾和 | 26.16 | 0.32 | -0.67 | 1.70 |
| 688511 | 天微電子 | 25.89 | 3.42 | 0.13 | 0.59 |
| 688231 | 隆達股份 | 25.77 | 1.52 | -0.32 | 0.57 |
| 688269 | 凱立新材 | 23.73 | 3.70 | 0.16 | 0.12 |
| 688281 | 華秦科技 | 23.70 | 0.39 | 0.54 | 0.96 |
| 688211 | 中科微至 | 22.97 | 1.01 | 1.03 | 0.84 |
| 688357 | 建龍微納 | 22.52 | 1.12 | -1.03 | 0.39 |
| 688283 | 坤恒順維 | 21.66 | 0.84 | 0.26 | 0.76 |
| 688776 | 國光電氣 | 20.50 | 0.11 | 10.66 | 6.60 |
| 688611 | 杭州柯林 | 20.47 | 2.05 | -0.50 | 1.36 |
| 688701 | 卓錦股份 | 20.33 | 2.56 | 0.21 | 1.28 |
| 688203 | 海正生材 | 19.69 | 1.72 | -0.83 | 1.75 |
| 688459 | 哈鐵科技 | 19.61 | 2.30 | 0.31 | 0.97 |
| 688788 | 科思科技 | 17.93 | 0.96 | -0.21 | 0.75 |
| 688173 | 希荻微 | 17.79 | 0.61 | 0.00 | 0.72 |
| 688233 | 神工股份 | 17.16 | 0.32 | -1.29 | 1.03 |
| 688523 | 航天環宇 | 16.68 | 0.45 | -2.18 | 4.23 |
| 688401 | 路維光電 | 16.28 | 0.44 | -0.84 | 2.71 |
| 688265 | 南模生物 | 15.77 | 2.81 | 0.05 | 0.29 |
| 688316 | 青云科技 | 13.83 | 0.51 | -0.02 | 1.73 |
| 688607 | 康眾醫療 | 13.71 | 1.50 | -1.62 | 0.71 |
| 688737 | 中自科技 | 11.46 | 0.59 | -1.67 | 0.98 |
| 688180 | 君實生物 | 11.02 | 0.08 | 0.32 | 0.71 |
| 688625 | 呈和科技 | 10.86 | 0.54 | -0.62 | 0.60 |
| 688391 | 鉅泉科技 | 10.68 | 0.61 | -0.66 | 1.48 |
| 688288 | 鴻泉物聯 | 9.08 | 0.58 | -0.43 | 0.69 |
| 688260 | 昀冢科技 | 8.74 | 0.72 | 0.18 | 1.08 |
| 688093 | 世華科技 | 6.81 | 0.65 | -1.01 | 0.85 |
| 688510 | 航亞科技 | 6.20 | 0.30 | -0.85 | 0.68 |
| 688435 | 英方軟件 | 6.06 | 0.17 | -1.02 | 2.71 |
| 688513 | 苑東生物 | 5.73 | 1.00 | -1.00 | 0.19 |
| 688345 | 博力威 | 5.66 | 0.64 | -1.04 | 0.96 |
| 688028 | 沃爾德 | 3.93 | 0.29 | -1.55 | 0.48 |
| 688656 | 浩歐博 | 2.70 | 0.76 | 0.09 | 0.58 |
| 688257 | 新銳股份 | 0.85 | 0.04 | 0.77 | 0.80 |
| 688619 | 羅普特 | 0.52 | 0.03 | -0.45 | 1.60 |
| 688528 | 秦川物聯 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.78 |
| 688312 | 燕麥科技 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 0.38 |
| 688015 | 交控科技 | 0.00 | 0.00 | -0.57 | 0.28 |
| 688198 | 佰仁醫療 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.05 |
| 688314 | 康拓醫療 | -0.37 | -0.03 | 1.34 | 0.97 |
| 688539 | 高華科技 | -0.50 | -0.02 | 0.96 | 2.27 |
| 688335 | 復潔環保 | -1.20 | -0.05 | -0.39 | 1.48 |
| 688577 | 浙海德曼 | -7.14 | -0.75 | -0.95 | 1.17 |
| 688367 | 工大高科 | -7.30 | -0.74 | -0.06 | 0.84 |
| 688507 | 索辰科技 | -7.76 | -0.08 | 4.32 | 5.69 |
| 688220 | 翱捷科技 | -9.85 | -0.10 | -0.88 | 0.55 |
| 688296 | 和達科技 | -11.90 | -0.59 | -1.56 | 1.90 |
| 688193 | 仁度生物 | -12.91 | -1.06 | -1.03 | 0.90 |
| 688371 | 菲沃泰 | -13.40 | -0.27 | -3.13 | 3.24 |
| 688215 | 瑞晟智能 | -16.35 | -1.30 | -0.67 | 2.13 |
| 688379 | 華光新材 | -17.27 | -1.24 | -0.51 | 1.54 |
| 688129 | 東來技術 | -21.83 | -4.49 | -0.14 | 0.79 |
| 688081 | 興圖新科 | -22.50 | -1.39 | 0.38 | 0.97 |
| 688109 | 品茗科技 | -23.66 | -1.54 | 1.34 | 1.61 |
| 688603 | 天承科技 | -24.03 | -0.47 | -0.03 | 4.47 |
| 688468 | 科美診斷 | -24.17 | -0.83 | -0.31 | 1.08 |
| 688252 | 天德鈺 | -24.23 | -1.16 | -0.75 | 3.11 |
| 688685 | 邁信林 | -25.17 | -2.11 | -0.31 | 1.09 |
| 688420 | 美騰科技 | -25.54 | -1.95 | -0.71 | 1.89 |
| 688150 | 萊特光電 | -25.70 | -0.73 | -0.87 | 1.28 |
| 688075 | 安旭生物 | -26.07 | -1.06 | -0.80 | 1.93 |
| 688026 | 潔特生物 | -27.00 | -2.52 | -0.84 | 0.43 |
| 688351 | 微電生理 | -29.32 | -0.47 | -3.04 | 5.09 |
| 688325 | 賽微微電 | -29.50 | -2.46 | -0.30 | 0.96 |
| 688767 | 博拓生物 | -30.25 | -2.90 | 0.93 | 0.91 |
| 688466 | 金科環境 | -30.87 | -2.34 | -0.63 | 0.61 |
| 688365 | 光云科技 | -31.12 | -0.67 | -1.14 | 0.89 |
| 688181 | 八億時空 | -31.98 | -4.23 | -0.49 | 0.21 |
| 688659 | 元琛科技 | -32.12 | -0.86 | -1.36 | 3.24 |
| 688151 | 華強科技 | -34.20 | -3.80 | -0.59 | 0.44 |
| 688055 | 龍騰光電 | -34.77 | -2.37 | 0.71 | 0.19 |
| 688381 | 帝奧微 | -35.85 | -1.95 | 0.76 | 0.98 |
| 688455 | 科捷智能 | -36.16 | -4.61 | -0.42 | 1.34 |
| 688819 | 天能股份 | -39.03 | -0.69 | -1.21 | 1.18 |
| 688718 | 唯賽勃 | -39.97 | -2.33 | -2.37 | 1.71 |
| 688078 | 龍軟科技 | -40.01 | -1.26 | 0.07 | 0.95 |
| 688596 | 正帆科技 | -42.80 | -0.46 | -3.60 | 1.21 |
| 688568 | 中科星圖 | -49.04 | -0.49 | -1.68 | 0.56 |
| 688237 | 超卓航科 | -49.37 | -1.87 | -0.35 | 1.76 |
| 688798 | 艾為電子 | -49.88 | -0.54 | 1.15 | 1.03 |
| 688213 | 思特威 | -53.02 | -0.68 | 3.15 | 0.78 |
| 688019 | 安集科技 | -53.21 | -0.45 | -0.58 | 0.81 |
| 688184 | 帕瓦股份 | -53.32 | -8.30 | 0.30 | 0.71 |
| 688157 | 松井股份 | -55.11 | -4.51 | 0.86 | 0.40 |
| 688251 | 井松智能 | -57.14 | -5.84 | -0.99 | 0.95 |
| 688057 | 金達萊 | -57.15 | -3.04 | -0.13 | 0.86 |
| 688508 | 芯朋微 | -58.47 | -0.93 | -1.64 | 0.85 |
| 688209 | 英集芯 | -58.55 | -2.78 | -0.65 | 0.53 |
| 688011 | 新光光電 | -58.71 | -2.18 | 1.97 | 1.18 |
| 688183 | 生益電子 | -62.43 | -2.05 | 0.18 | 0.88 |
| 688606 | 奧泰生物 | -63.82 | -2.68 | -1.72 | 1.23 |
| 688722 | 同益中 | -65.54 | -1.77 | 0.29 | 1.77 |
| 688500 | *ST慧辰 | -71.55 | -10.11 | -0.55 | 0.53 |
| 688480 | 賽恩斯 | -72.38 | -2.22 | -2.23 | 5.74 |
| 688448 | 磁谷科技 | -73.11 | -7.11 | -1.23 | 2.06 |
